SCHEDE TECNICHE
Forni a carbone
| Modello | Misure (senza carrello) | Misure (con carrello) |
|---|---|---|
| HBE70 | Dimensioni: 676 x 767 x 966 | Dimensioni: 676 x 767 x 1516 |
| HBE100 | Dimensioni: 944 x 767 x 980 | Dimensioni: 944 x 767 x 1530 |
| HBE150 | Dimensioni: 944 x 1009 x 980 | Dimensioni: 944 x 1009 x 1530 |
| HBE ME | Dimensioni: 944 x 560 x 980 | Dimensioni: 944 x 560 x 1530 |
| HBG | Dimensioni: 764 x 603 x 573 |
Girarrosto di pollo
Grigliata basca
| Modello | Misure |
|---|---|
| Fotovoltaico 77 | Dimensioni: 773 x 845 x 1100 |
| PV 100 | Dimensioni: 1003 x 845 x 1100 |
Internazionale
| Attrezzatura | Modello |
|---|---|
| Hibachi | 2/4 persone |
| Yakiniku | Con camino |
| Yakiniku | Nessun camino |
| Griglia per fumatori | Dimensioni: 624 x 270 |
| Yakitori | Nessun supporto |
| Yakitori | Con supporto |
| Robotayaki | Modello 1090 |
| Robotayaki | Modello 690 |
| Mangal | Spade |
Forno Per Pizze
| Modello | Misure |
|---|---|
| Tipo di motore: HPZ60 | Dimensioni: 1066 x 690 x 1513 |
| HPZ120 | Dimensioni: 1066 x 690 x 1513 |
